現在の収益
たこねぎの2024年4月14日時点の収益は62,920円でした!
2023年7月から計測開始したEAのOctonion Wave。
初期証拠金:100万円
ロット:0.01(1000通貨)
2024年4月7日時点の収益は¥62,920でした。
収益 | 含み損益 | 収益+含み損益 | |
2024/4/14 | ¥62,920 | ¥-4,049 | ¥58,871 |
収益グラフはこちら。(AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP, EURAUDの5通貨で稼働)
※このグラフは5通貨で稼働させた収益。GogoJungleのダウンロードページの運用(収益額)はAUDCADのみ稼働させたものになります。
購入前の稼動確認にはFree版をどうぞ。
無料版はGogoJungleからダウンロードできます ⇒ GogoJungle
Octonion WaveのMT4版、MT5版、無料版ダウンロードリンク
MT4版、MT5版、無料版のできる事一覧はこちら。※リンクはアフィリエイトではありません。
できる事 | MT4版 | MT5版 | 無料版(MT4,MT5) |
---|---|---|---|
バックテストを流す | |||
デモ口座での稼動 | |||
本番口座での稼動 | × |
MT4版ダウンロード ⇒ GogoJungle
MT5版ダウンロード ⇒ GogoJungle
無料版(MT4,MT5)ダウンロード ⇒ GogoJungle
⇒購入前の稼動確認には無料版をどうぞ。
Octoninon Waveの紹介ページはこちら
過去の収益
過去の収益はこちら。
2023年は無事、右肩上がりの収益を出してくれました。今後も計測を続けていきたいと思います。
収益 | 含み損益 | 収益+含み損益 | |
2024/3/3 | ¥57,877 | ¥-1,811 | ¥56,066 |
2024/2/25 | ¥57,587 | ¥-16,094 | ¥41,493 |
2024/2/18 | ¥56,355 | ¥-4,671 | ¥51,684 |
2024/2/11 | ¥56,006 | ¥-11,080 | ¥44,926 |
2024/2/4 | ¥54,694 | ¥-2,343 | ¥52,351 |
2024/1/28 | ¥53,567 | ¥-144 | ¥53,423 |
2024/1/21 | ¥52,929 | ¥-1,013 | ¥51,916 |
2024/1/14 | ¥50,065 | ¥-1,770 | ¥48,295 |
2024/1/6 | ¥47,993 | ¥-639 | ¥47,354 |
2023/12/31 | ¥45,033 | ¥-2,421 | ¥42,612 |
2023/12/24 | ¥44,730 | ¥-2,312 | ¥42,418 |
2023/12/17 | ¥43,875 | ¥-3,006 | ¥40,869 |
2023/12/10 | ¥40,249 | ¥-4,027 | ¥36,222 |
2023/12/3 | ¥39,464 | ¥-13,322 | ¥26,142 |
2023/11/25 | ¥38,060 | ¥-5,352 | ¥32,708 |
2023/11/19 | ¥36,730 | ¥-427 | ¥36,303 |
2023/11/12 | ¥34,652 | ¥-3,216 | ¥31,436 |
2023/11/5 | ¥32,282 | ¥-3,611 | ¥28,671 |
2023/10/29 | ¥29,852 | ¥-690 | ¥29,162 |
2023/10/22 | ¥27,834 | ¥-6,534 | ¥21,300 |
2023/10/15 | ¥26,835 | ¥-8,178 | ¥18,657 |
2023/10/8 | ¥26,258 | ¥-9,737 | ¥16,521 |
2023/10/1 | ¥24,782 | ¥-10,621 | ¥14,161 |
2023/9/24 | ¥24,911 | ¥-11,994 | ¥12,917 |
2023/9/17 | ¥24,358 | ¥-7,974 | ¥16,384 |
2023/9/10 | ¥22,935 | ¥0 | ¥22,935 |
2023/9/3 | ¥22,238 | ¥-1,689 | ¥20,549 |
2023/8/27 | ¥18,192 | ¥-2,436 | ¥15,756 |
2023/8/20 | ¥16,321 | ¥-28 | ¥16,293 |
2023/8/13 | ¥13,455 | ¥-3,832 | ¥9,623 |
2023/8/6 | ¥11,261 | ¥-6,006 | ¥5,255 |
2023/7/30 | ¥9,442 | ¥-8,281 | ¥1,161 |
2023/7/23 | ¥6,897 | ¥-327 | ¥6,570 |
2023/7/16 | ¥4,158 | ¥-18,193 | ¥-14,035 |
2023/7/9 | ¥468 | ¥-401 | ¥67 |
コメント / Comments